COMMERCIAL VEHICLES
Let Our Batteries Do the Work for You
Our line of commercial vehicle batteries is designed to offer durability you can see, reliability you can trust and extreme power you can feel. Having the right battery to power trucking, agricultural or industrial equipment is essential to help businesses run more smoothly. We deliver our products with integrity and provide the excellence that fleet managers trust. With uptime, safety and reliability in mind, our Group 31s utilize a fully sealed design, rugged durability and high vibration protection for your commercial needs.
TRUCKING BATTERIES
STARTING BATTERIES

Specifically designed to give you a range from low to high cranking power, our starting batteries get your day cabs, large diesel engines and big rigs going. Our high cranking, high-cycling Group 31s produce more than 300 medium-duty cycles, ideal for cold climates.
CYCLING BATTERIES

These high-cycling batteries deliver life when you need much more power than a typical starting battery. Count on moderate cranking power to start your truck engine and the cycling power to run your lift gates, lights, APUs and any other aftermarket accessories.
AGM BATTERIES

This line provides high cranking and extreme deep-cycle power, largely used in APUs or trucks with a extra amenities. Our AGM option can withstand extreme conditions, exceeds in extreme cold temperature sand has unbeatable vibration protection.
FARM AND AGRICULTURE EQUIPMENT BATTERIES
Part Number | Group Size | Cold Cranking Amps | (RC) Min @ 25 Amp | Cranking Amps | Amp Hours (Ah) @ 20 Hr | Length | Width | Height | Weight | Termination Code | Voltage | Wet/Dry |
29H-VHD | 29H | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.9 | Common Code A | 12 | W |
29NF-VHD | 29NF | 420 | 77 | 525 | N/A | 13 | 5 1/2 | 9 | 38.1 | Common Code A | 12 | W |
31P-VHD | 31A | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.8 | Common Code A | 12 | W |
31P-LHD | 31A | 750 | 180 | 940 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 57.2 | Common Code A | 12 | W |
31P-MHD | 31A | 950 | 195 | 1190 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 60 | Common Code A | 12 | W |
31-VHD | 31T | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.9 | Common Code T | 12 | W |
31-LHD | 31T | 750 | 180 | 940 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 57.1 | Common Code T | 12 | W |
31-MHD | 31T | 950 | 195 | 1190 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 59.9 | Common Code T | 12 | W |
31-XHD | 31T | 1000 | 195 | 1250 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61.4 | Common Code T | 12 | W |
3EE-VHD | 3EE | 400 | 90 | 500 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 8 3/4 | 44 | Common Code A | 12 | W |
3ET-VHD | 3ET | 460 | 105 | 575 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 9 3/4 | 50 | Common Code A | 12 | W |
1-8V-VHD | 1-8V | 520 | 100 | N/A | N/A | 9 | 6 15/16 | 8 3/4 | 33 | Common Code P | 8 | W |
1-VHD | 1 | 640 | 130 | 800 | N/A | 9 | 6 15/16 | 8 3/4 | 31 | Common Code P | 6 | W |
2-XHD | 2 | 610 | 160 | 765 | N/A | 10 5/16 | 6 15/16 | 8 3/4 | 37 | Common Code P | 6 | W |
4D-XHD | 4D | 1000 | 295 | 1250 | N/A | 20 3/4 | 8 1/4 | 9 5/8 | 97.5 | Common Code A | 12 | W |
4DLT-VHD | 4DLT | 860 | 235 | 1075 | N/A | 20 | 8 1/8 | 8 | 86.4 | Common Code A | 12 | W |
8D-XHD | 8D | 1155 | 380 | 1445 | N/A | 20 3/4 | 11 | 9 5/8 | 123.7 | Common Code A | 12 | W |
8D-MHD | 8D | 1400 | 450 | 1750 | N/A | 20 3/4 | 11 | 9 5/8 | 132.3 | Common Code A | 12 | W |
8D-1400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0001 | N/A | N/A | N/A |
3EH-VHD | 3EH | 875 | 250 | 1095 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 10 1/16 | 51 | Common Code A | 6 | W |
4-XHD | 4 | 1000 | 295 | 1250 | N/A | 12 3/4 | 7 1/8 | 9 1/8 | 50.1 | Common Code A | 6 | W |
31P-ECL | 31A | 700 | 190 | 875 | 104 | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61 | THREADED POST | 12 | W |
31-ECL | 31T | 700 | 190 | 875 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61 | Common Code T | 12 | W |
31P-AGM7 | 31 | 810 | 190 | 1200 | 100 | 13 | 6 13/16 | 9 3/8 | 69 | TOP POST (AUTO TYPE) | 12 | D |
31-AGM7 | 31 | 810 | 190 | 1200 | 100 | 13 | 6 13/16 | 9 7/16 | 69 | THREADED POST | 12 | D |
AGM4D | 4D | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 8 1/8 | 9 7/16 | 121.3 | L TERMINAL | 12 | W |
AGM8D | 8D | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 1/2 | 10 1/2 | 9 5/8 | 158 | L TERMINAL | 12 | W |
INDUSTRIAL EQUIPMENT BATTERIES
Part Number | Group Size | Cold Cranking Amps | (RC) Min @ 25 Amp | Cranking Amps | Amp Hours (Ah) @ 20 Hr | Length | Width | Height | Weight | Termination Code | Voltage | Wet/Dry |
29H-VHD | 29H | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.9 | Common Code A | 12 | W |
29NF-VHD | 29NF | 420 | 77 | 525 | N/A | 13 | 5 1/2 | 9 | 38.1 | Common Code A | 12 | W |
31P-VHD | 31A | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.8 | Common Code A | 12 | W |
31P-LHD | 31A | 750 | 180 | 940 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 57.2 | Common Code A | 12 | W |
31P-MHD | 31A | 950 | 195 | 1190 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 60 | Common Code A | 12 | W |
31-VHD | 31T | 660 | 160 | 825 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 52.9 | Common Code T | 12 | W |
31-LHD | 31T | 750 | 180 | 940 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 57.1 | Common Code T | 12 | W |
31-MHD | 31T | 950 | 195 | 1190 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 59.9 | Common Code T | 12 | W |
31-XHD | 31T | 1000 | 195 | 1250 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61.4 | Common Code T | 12 | W |
3EE-VHD | 3EE | 400 | 90 | 500 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 8 3/4 | 44 | Common Code A | 12 | W |
3ET-VHD | 3ET | 460 | 105 | 575 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 9 3/4 | 50 | Common Code A | 12 | W |
1-8V-VHD | 1-8V | 520 | 100 | N/A | N/A | 9 | 6 15/16 | 8 3/4 | 33 | Common Code P | 8 | W |
1-VHD | 1 | 640 | 130 | 800 | N/A | 9 | 6 15/16 | 8 3/4 | 31 | Common Code P | 6 | W |
2-XHD | 2 | 610 | 160 | 765 | N/A | 10 5/16 | 6 15/16 | 8 3/4 | 37 | Common Code P | 6 | W |
4D-XHD | 4D | 1000 | 295 | 1250 | N/A | 20 3/4 | 8 1/4 | 9 5/8 | 97.5 | Common Code A | 12 | W |
4DLT-VHD | 4DLT | 860 | 235 | 1075 | N/A | 20 | 8 1/8 | 8 | 86.4 | Common Code A | 12 | W |
8D-XHD | 8D | 1155 | 380 | 1445 | N/A | 20 3/4 | 11 | 9 5/8 | 123.7 | Common Code A | 12 | W |
8D-MHD | 8D | 1400 | 450 | 1750 | N/A | 20 3/4 | 11 | 9 5/8 | 132.3 | Common Code A | 12 | W |
8D-1400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0001 | N/A | N/A | N/A |
3EH-VHD | 3EH | 875 | 250 | 1095 | N/A | 19 1/4 | 4 5/16 | 10 1/16 | 51 | Common Code A | 6 | W |
4-XHD | 4 | 1000 | 295 | 1250 | N/A | 12 3/4 | 7 1/8 | 9 1/8 | 50.1 | Common Code A | 6 | W |
31P-ECL | 31A | 700 | 190 | 875 | 104 | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61 | THREADED POST | 12 | W |
31-ECL | 31T | 700 | 190 | 875 | N/A | 13 | 6 3/4 | 9 3/8 | 61 | Common Code T | 12 | W |
31P-AGM7 | 31 | 810 | 190 | 1200 | 100 | 13 | 6 13/16 | 9 3/8 | 69 | TOP POST (AUTO TYPE) | 12 | D |
31-AGM7 | 31 | 810 | 190 | 1200 | 100 | 13 | 6 13/16 | 9 7/16 | 69 | THREADED POST | 12 | D |
AGM4D | 4D | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 8 1/8 | 9 7/16 | 121.3 | L TERMINAL | 12 | W |
AGM8D | 8D | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 1/2 | 10 1/2 | 9 5/8 | 158 | L TERMINAL | 12 | W |
2500S | 901 | N/A | 570 | N/A | 255 | 11 5/8 | 7 1/8 | 11 5/8 | 75 | N/A | 6 | W |
2500HCS | 901 | N/A | 635 | N/A | 280 | 11 5/8 | 7 1/8 | 11 5/8 | 77 | N/A | 6 | W |
3050S | 902 | N/A | 715 | N/A | 310 | 11 7/8 | 7 1/8 | 14 5/8 | 90 | N/A | 6 | W |
3050HCS | 902 | N/A | 790 | N/A | 340 | 11 7/8 | 7 1/8 | 14 5/8 | 96 | N/A | 6 | W |
L-16L | 903 | N/A | 810 | N/A | 380 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 110 | N/A | 6 | W |
L-16S | L16 | N/A | 810 | N/A | 380 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 110 | N/A | 6 | W |
L-16HCS | 903 | N/A | 940 | N/A | 420 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 118 | N/A | 6 | W |
L-16HCL | 903 | N/A | 940 | N/A | 420 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 118 | N/A | 6 | W |
1850S | 921 | N/A | 398 | N/A | 200 | 15 5/8 | 7 1/16 | 14 7/8 | 109 | N/A | 12 | W |
1850HCS | 921 | N/A | 443 | N/A | 220 | 15 5/8 | 7 1/16 | 14 7/8 | 118 | N/A | 12 | W |
2300S | GC2 | N/A | 517 | N/A | 242 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 1/4 | 65 | N/A | 6 | W |
2300UT | GC2 | N/A | 517 | N/A | 242 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 1/4 | 65 | N/A | 6 | W |
2300UTL | GC2 | N/A | 517 | N/A | 242 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 1/4 | 65 | N/A | 6 | W |
2400S | GC2H | N/A | 562 | N/A | 251 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 7/8 | 71 | N/A | 6 | W |
2400UT | GC2 | N/A | 562 | N/A | 251 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 7/8 | 71 | N/A | 6 | W |
2400UTL | GC2 | N/A | 562 | N/A | 251 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 7/8 | 71 | N/A | 6 | W |
GC8-XHD-UTL | GC8 | N/A | 345 | N/A | 183 | 10 1/4 | 7 1/8 | 11 7/8 | 67 | N/A | 8 | W |
SWEEPER AND SCRUBBER BATTERIES
Part Number | Group Size | (RC) Min @ 25 Amp | Amp Hours (Ah) @ 20 Hr | Length | Width | Height | Weight | Voltage | Wet/Dry |
2500S | 901 | 570 | 255 | 11 5/8 | 7 1/8 | 11 5/8 | 75 | 6 | W |
2500HCS | 901 | 635 | 280 | 11 5/8 | 7 1/8 | 11 5/8 | 77 | 6 | W |
3050S | 902 | 715 | 310 | 11 7/8 | 7 1/8 | 14 5/8 | 90 | 6 | W |
3050HCS | 902 | 790 | 340 | 11 7/8 | 7 1/8 | 14 5/8 | 96 | 6 | W |
L-16L | 903 | 810 | 380 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 110 | 6 | W |
L-16S | L16 | 810 | 380 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 110 | 6 | W |
L-16HCS | 903 | 940 | 420 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 118 | 6 | W |
L-16HCL | 903 | 940 | 420 | 11 7/8 | 7 1/8 | 16 3/4 | 118 | 6 | W |
1850S | 921 | 398 | 200 | 15 5/8 | 7 1/16 | 14 7/8 | 109 | 12 | W |
1850HCS | 921 | 443 | 220 | 15 5/8 | 7 1/16 | 14 7/8 | 118 | 12 | W |

Privacy Policy | Terms and Conditions
© Interstate Batteries Of Northern New England